Campingpriser 2024
Prisperiod | A | B | C | D | Midsommar* |
---|---|---|---|---|---|
Tomt utan EL/TÄLT | 255;- | 300;- | 360;- | 420;- | 460;- (1380;-)* |
Tomt med EL | 305;- | 350;- | 410;- | 470;- | 510;- (1530;-)* |
Ensam campare (TÄLT) | 140;- | 175;- | 205;- | 245;- | 250;- |
PRISPERIODER
A – v.1-15 (1/1 – 5/4), v.39-52 (29/9 – 31/12)
B – v.15-22 (5/4 – 31/5), v.33-39 (11/8 – 29/9)
C – v.22-27 (31/5 – 5/7), v.31-32 (4/8 – 11/8)
D – v.27-31 (5/7 – 4/8)
*Midsommar – 20/6 – 23/6 (Under midsommar är bokningen 3 nätter, tors-sönd)
Stugpriser 2024
Prisperiod | A | B | C | ||
---|---|---|---|---|---|
Villvagn (6-8 personer, med dusch och WC) | Per dygn: 1000;- Per vecka: 6650;- | Per dygn: 1250;- Per vecka: 8310;- | Per dygn: 1500;- Per vecka: 9975;- | ||
Stuga 4-bädd 1-25, 28 (4 personer, varmvatten ej dusch eller WC, nyrenoverade) | Per dygn: 620;- Per vecka: 4120;- | Per dygn: 630;- Per vecka: 4190;- | Per dygn: 775;- Per vecka: 5150;- | ||
Stuga 2-bädd (2 personer, ej dusch eller WC) | Per dygn: 500;- Per vecka: 3325;- | Per dygn: 510;- Per vecka: 3390;- | Per dygn: 620;- Per vecka: 4120;- |
PRISPERIODER
A – v.1-19 (1/1 – 10/5) v.35-52 (1/9 – 31/12)
B – v.19-23 (10/5 – 31/5) v.33-35 (11/8 – 1/9)
C – v.23-33 (31/5 – 11/8)
SLUTSTÄDNING
Slutstädning Villavagn: 1500;-
Slutstädning Stuga: 750;-
Information
Övrig information
* Stugor och villavagnar skall lämnas senast kl. 11:00. Vid slutstädning skall stugor och villavagnar lämnas senast 10:00. Uthyres på nytt från kl. 15:00. Ny Campingavgift uttages från kl. 12:00 under tiden 9/5-25/8. Övrig tid av året från kl. 15:00. I priset ingår parkering av 1 bil på anvisad plats.
** Villavagnarna är 33 kvm fördelade på 2 sovrum med 4 bäddar samt 2 extrabäddar i vardagsrummet. Vagnarna har dusch och WC samt TV. I priset ingår parkering av 1 bil på anvisad plats.