Campingpriser 2025
Prisperiod | A | B | C | D | Midsommar* |
---|---|---|---|---|---|
Tomt utan EL/TÄLT | 260;- | 310;- | 375;- | 435;- | 475;- (1425;-)* |
Tomt med EL | 310;- | 360;- | 425;- | 485;- | 525;- (1575;-)* |
Ensam campare (TÄLT) | 140;- | 175;- | 205;- | 245;- | 250;- |
PRISPERIODER
A – v.1-14 (1/1 – 4/4), v.39-52 (28/9 – 31/12)
B – v.14-22 (4/4 – 28/5), v.34-39 (17/8 – 28/9)
C – v.22-27 (28/5 – 4/7), v.31-34 (3/8 – 17/8)
D – v.27-31 (4/7 – 3/8)
*Midsommar – 19/6 – 22/6 (Under midsommar är bokningen 3 nätter, tors-sönd)
Stugpriser 2025
Prisperiod | A | B | C | ||
---|---|---|---|---|---|
Villvagn (6-8 personer, med dusch och WC) | Per dygn: 1000;- Per vecka: 6650;- | Per dygn: 1275;- Per vecka: 8450;- | Per dygn: 1550;- Per vecka: 10300;- | ||
Stuga 4-bädd 1-25, 28 (4 personer, varmvatten ej dusch eller WC, nyrenoverade) | Per dygn: 630;- Per vecka: 4190;- | Per dygn: 640;- Per vecka: 4250;- | Per dygn: 790;- Per vecka: 5250;- | ||
Stuga 2-bädd (2 personer, ej dusch eller WC) | Per dygn: 500;- Per vecka: 3325;- | Per dygn: 520;- Per vecka: 3450;- | Per dygn: 630;- Per vecka: 4190;- |
PRISPERIODER
A – v.1-14 (1/1 – 4/4) v.39-52 (28/9 – 31/12)
B – v.14-22 (4/4 – 28/5) v.34-39 (17/8 – 28/9)
C – v.22-34 (28/5 – 17/8)
SLUTSTÄDNING
Slutstädning Villavagn: 1500;-
Slutstädning Stuga: 750;-
Information
Övrig information
* Stugor och villavagnar skall lämnas senast kl. 11:00. Vid slutstädning skall stugor och villavagnar lämnas senast 10:00. Uthyres på nytt från kl. 15:00. Ny Campingavgift uttages från kl. 12:00 under tiden 9/5-25/8. Övrig tid av året från kl. 15:00. I priset ingår parkering av 1 bil på anvisad plats.
** Villavagnarna är 33 kvm fördelade på 2 sovrum med 4 bäddar samt 2 extrabäddar i vardagsrummet. Vagnarna har dusch och WC samt TV. I priset ingår parkering av 1 bil på anvisad plats.