Campingpriser 2026
| Prisperiod | A | B | C | D | Midsommar* |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomt utan EL/TÄLT | 270;- | 320;- | 390;- | 475;- | 490;- (1470;-)* |
| Tomt med EL | 320;- | 370;- | 440;- | 525;- | 540;- (1620;-)* |
| Ensam campare (TÄLT) | 140;- | 180;- | 210;- | 265;- | 310;- |
PRISPERIODER
A – v.1-14 (1/1 – 1/4), v.39-52 (27/9 – 31/12)
B – v.14-22 (1/4 – 29/5), v.34-39 (16/8 – 27/9)
C – v.22-27 (29/5 – 3/7), v.31-34 (2/8 – 16/8)
D – v.27-31 (3/7 – 2/8)
*Midsommar – 18/6 – 21/6 (Under midsommar är bokningen 3 nätter, tors-sönd)
Stugpriser 2026
| Prisperiod | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Villvagn (6-8 personer, med dusch och WC) | Per dygn: 1000;- Per vecka: 6650;- | Per dygn: 1315;- Per vecka: 8750;- | Per dygn: 1600;- Per vecka: 10650;- | ||
| Stuga 4-bädd 1-25, 28 (4 personer, varmvatten ej dusch eller WC, nyrenoverade) | Per dygn: 630;- Per vecka: 4190;- | Per dygn: 660;- Per vecka: 4390;- | Per dygn: 815;- Per vecka: 5420;- | ||
| Stuga 2-bädd (2 personer, ej dusch eller WC) | Per dygn: 500;- Per vecka: 3325;- | Per dygn: 535;- Per vecka: 3560;- | Per dygn: 650;- Per vecka: 4320;- |
PRISPERIODER
A – v.1-14 (1/1 – 1/4) v.39-52 (27/9 – 31/12)
B – v.14-22 (1/4 – 29/5) v.34-39 (16/8 – 27/9)
C – v.22-34 (29/5 – 16/8)
SLUTSTÄDNING
Slutstädning Villavagn: 1500;-
Slutstädning Stuga: 750;-
Information
Övrig information
* Stugor och villavagnar skall lämnas senast kl. 11:00. Vid slutstädning skall stugor och villavagnar lämnas senast 10:00. Uthyres på nytt från kl. 15:00. Ny Campingavgift uttages från kl. 12:00 under tiden 9/5-25/8. Övrig tid av året från kl. 15:00. I priset ingår parkering av 1 bil på anvisad plats.
** Villavagnarna är 33 kvm fördelade på 2 sovrum med 4 bäddar samt 2 extrabäddar i vardagsrummet. Vagnarna har dusch och WC samt TV. I priset ingår parkering av 1 bil på anvisad plats.


